一、全球海关统计的作用
1、帮助中国出口企业分析全球目标市场的分布以及容量;
2、帮助中国出口企业分析全球目标市场的平均价格;
3、帮助中国进口企业分析全球原材料市场的分布以及供应量;
4、帮助中国进口企业分析全球原材料市场的平均价格;
5、帮助中国大型企业分析历年的全球各国市场变化趋势;
6、为中国市场研究分析咨询公司提供全球市场分析素材。
二、全球海关统计的样列和图表
1、2008年全球微波炉前10名进口国一览表
2、2008年全球微波炉前10名进口国分布图
三、全球海关统计国别
| Afghanistan | Benin | China, Macao SAR |
| Albania | Bermuda | Colombia |
| Algeria | Bhutan | Comoros |
| Andorra | Bolivia | Congo |
| Anguilla | Bosnia Herzegovina | Cook Isds |
| Antigua and Barbuda | Botswana | Costa Rica |
| Argentina | Brazil | Côte d'Ivoire |
| Armenia | Brunei Darussalam | Croatia |
| Aruba | Bulgaria | Cuba |
| Australia | Burkina Faso | Cyprus |
| Austria | Burundi | Czech Rep. |
| Azerbaijan | Cambodia | Denmark |
| Bahamas | Cameroon | Dominica |
| Bahrain | Canada | Dominican Rep. |
| Bangladesh | Cape Verde | Ecuador |
| Barbados | Central African Rep. | Egypt |
| Belarus | Chad | El Salvador |
| Belgium | Chile | Eritrea |
| Belgium-Luxembourg | China | Estonia |
| Belize | China, Hong Kong SAR | Ethiopia |
| EU-27 | Guyana | Lebanon |
| Faeroe Isds | Haiti | Lesotho |
| Fiji | Honduras | Lithuania |
| Finland | Hungary | Luxembourg |
| Fmr Fed. Rep. of Germany | Iceland | Madagascar |
| France | India | Malawi |
| French Guiana | Indonesia | Malaysia |
| French Polynesia | Iran | Maldives |
| Gabon | Ireland | Mali |
| Gambia | Israel | Malta |
| Georgia | Italy | Martinique |
| Germany | Jamaica | Mauritania |
| Ghana | Japan | Mauritius |
| Greece | Jordan | Mayotte |
| Greenland | Kazakhstan | Mexico |
| Grenada | Kenya | Mongolia |
| Guadeloupe | Kiribati | Montserrat |
| Guatemala | Kuwait | Morocco |
| Guinea | Kyrgyzstan | Mozambique |
| Guinea-Bissau | Latvia | Myanmar |
| Namibia | Portugal | Slovakia |
| Nepal | Qatar | Slovenia |
| Neth. Antilles | Rep. of Korea | So. African Customs Union |
| Netherlands | Rep. of Moldova | Solomon Isds |
| New Caledonia | Réunion | South Africa |
| New Zealand | Romania | Spain |
| Nicaragua | Russian Federation | Sri Lanka |
| Niger | Rwanda | Sudan |
| Nigeria | Saint Kitts and Nevis | Suriname |
| Norway | Saint Lucia | Swaziland |
| Occ. Palestinian Terr. | Saint Vincent and the Grenadines | Sweden |
| Oman | Samoa | Switzerland |
| Other Asia, nes | Sao Tome and Principe | Syria |
| Pakistan | Saudi Arabia | Tajikistan |
| Panama | Senegal | TFYR of Macedonia |
| Papua New Guinea | Serbia | Thailand |
| Paraguay | Serbia and Montenegro | Timor-Leste |
| Peru | Seychelles | Togo |
| Philippines | Sierra Leone | Tonga |
| Poland | Singapore | Trinidad and Tobago |
| Tunisia | United Rep. of Tanzania | Zimbabwe |
| Turkey | Uruguay | |
| Turkmenistan | USA | |
| Turks and Caicos Isds | Vanuatu | |
| Tuvalu | Venezuela | |
| Uganda | Viet Nam | |
| Ukraine | Wallis and Futuna Isds | |
| United Arab Emirates | Yemen | |
| United Kingdom | Zambia |



美国海关数据推荐
全球海关统计