数据来源:国家权威部门的官方数据基础
分析手段:通过表格和图表形式,为企业提供各种分析。
分析什么:帮助企业根据自身特点选择不同的目标市场,同时,根据不同时期的消费特点,制定不同的价格策略。
分析效果:使企业能动态把握风云变幻的国际市场,谋求相应的市场份额和最好的利润水平,并在激烈的全球竞争中脱颖而出。
一、中国海关统计的作用
1、价量趋势分析
2、目的国市场分析
3、目的国价量分析图
4、指定国别进口产品分析
一、中国进口统计
1、查询指定商品编码的进口统计,包括已经发生的12个月的进口数量、金额等
样本如下:
| 出口月份 | 进/出口 | 商品编码 | 商品名称 | 进口数量 | 进口金额($) | 数量单位 |
| 2009年1月 | 进口 | 12010091 | 黄大豆 | 3028982640 | 1197468350 | 千克 |
| 2009年2月 | 进口 | 12010091 | 黄大豆 | 3260911519 | 1300343684 | 千克 |
| 2009年3月 | 进口 | 12010091 | 黄大豆 | 3859822570 | 1531831191 | 千克 |
| 2009年4月 | 进口 | 12010091 | 黄大豆 | 3711440375 | 1498675819 | 千克 |
| 2009年5月 | 进口 | 12010091 | 黄大豆 | 3518894521 | 1472778693 | 千克 |
2、查询指定商品编码、指定原产国的进口统计,包括已经发生的12月的进口数量、金额等。
样本如下:
| 出口月份 | 进/出口 | 商品编码 | 商品名称 | 进口数量 | 进口金额($) | 数量单位 | 原产国 |
| 2009年5月 | 进口 | 12010091 | 黄大豆 | 2200761190 | 920966063 | 千克 | 巴西 |
3、查询指定原产国的产品进口统计,包括已经发生的12个月的进口数量、金额等。
样本如下:
| 年月 | 商品编码 | 商品名称 | 进/出口 | 进口数量 | 进口金额($) | 数量单位 | 原产国 |
| 2009年4月 | 12010091 | 黄大豆 | 进口 | 1970068824 | 781283402 | 千克 | 美国 |
| 2009年4月 | 47071000 | 回收(废碎)的未漂白牛皮纸或瓦楞纸及纸板 | 进口 | 575671172 | 74250635 | 千克 | 美国 |
| 2009年4月 | 72044900 | 未列名钢铁废碎料 | 进口 | 495784605 | 154959282 | 千克 | 美国 |
| 2009年4月 | 47073000 | 回收(废碎)的主要由机械浆制成的纸或纸板 | 进口 | 356150526 | 46383570 | 千克 | 美国 |
| 2009年4月 | 27131190 | 其他未煅烧石油焦 | 进口 | 292943897 | 15729114 | 千克 | 美国 |
| 2009年4月 | 85423100 | 处理器及控制器 | 进口 | 241098906 | 445168539 | 个 | 美国 |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
二、中国出口统计
1、查询指定商品编码的出口统计,包括已经发生的12个月的出口数量、金额等。
样本如下:
| 出口月份 | 进/出口 | 商品编码 | 商品名称 | 出口数量 | 出口金额($) | 数量单位 |
| 2009年3月 | 出口 | 03042910 | 冻罗非鱼 | 7981225489 | 207511862714 | 千克 |
| 2009年4月 | 出口 | 03042910 | 冻罗非鱼 | 82645988752 | 214879570755 | 千克 |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
2、查询指定商品编码、指定目的国的出口统计,包括已经发生的12月的出口数量、金额等。
样本如下:
| 出口月份 | 进/出口 | 商品编码 | 商品名称 | 出口数量 | 出口金额($) | 数量单位 | 最终目的国 |
| 2009年3月 | 出口 | 03042910 | 冻罗非鱼 | 496000 | 1341305 | 千克 | 俄罗斯联邦 |
| 2009年4月 | 出口 | 03042910 | 冻罗非鱼 | 1420450 | 3911617 | 千克 | 俄罗斯联邦 |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
3、查询指定目的国的产品出口统计,包括已经发生的12个月的出口数量、金额等。
样本如下:
| 年月 | 商品编码 | 商品名称 | 进/出口 | 进口数量 | 进口金额($) | 数量单位 | 目的国 |
| 2009年5月 | 39262011 | 聚氯乙烯制手套(分指手套、连指手套等) | 出口 | 1300566585 | 41658994 | 千克 | 美国 |
| 2009年5月 | 39262019 | 其他塑料制手套(分指手套、连指手套等) | 出口 | 411273184 | 1807761 | 千克 | 美国 |
| 2009年5月 | 85411000 | 二极管,但光敏二极管或发光二极管除外 | 出口 | 269942703 | 7544275 | 个 | 美国 |
| 2009年5月 | 27090000 | 石油原油及从沥青矿物提取的原油 | 出口 | 228547209 | 85727606 | 千克 | 美国 |
| 2009年5月 | 85412100 | 耗散功率小于 1瓦的晶体管 | 出口 | 217549857 | 2117297 | 个 | 美国 |
| 2009年5月 | 95030089 | 其他玩具 | 出口 | 167917077 | 68459964 | 套 | 美国 |
| 2009年5月 | 90183900 | 其他针、导管、插管及类似品 | 出口 | 149461280 | 5239402 | 个 | 美国 |
| 2009年5月 | 96082000 | 毡尖及其他渗水式笔尖笔及唛头笔 | 出口 | 133455378 | 9204013 | 支 | 美国 |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |



美国海关数据推荐
中国海关统计