一、适合人群:
--预算金额不多,急于寻找英国进口商的公司或个人。
--不需掌握具体交易记录的使用者。
二、优点:
--便宜
--使用方便
--绝对准确和真实
三、检索方法:
--按照全球通用的前6位商品编码检索。
四、语言:
--英语
五、更新方法:
--可提供每月更新,从2000至今的每个月都可以提供。
六、样本:
2007年英国从中国的进口情况--
| 进出口 | 商品代码 | 商品名称 | 统计单位 | 2007年英国从中国进口数量 | 2007年英国从中国进口金额 |
| 出口 | 84713000 | 重量≤10公斤的便携自动数据处理设备 | 个只台条..... | 1777183 | 1157935301 |
| 出口 | 84714190 | 未列名自动数据处理设备 | 个只台条..... | 1388653 | 1078450283 |
| 出口 | 85171210 | 手持(包括车载)式无线电话机 | 个只台条..... | 8815598 | 970066903 |
| 出口 | 84733090 | 品目8471所列其他机器的零件、附件 | 千克 | 12441944 | 968663569 |
| 出口 | 94016110 | 皮革或再生皮革面的带软垫的木框架坐具 | 个只台条..... | 2376191 | 350290406 |
| 出口 | 95041000 | 与电视接收机配套使用的电子游戏机 | 个只台条..... | 2193605 | 326026223 |
| 出口 | 85285110 | 品目84.71自动数据处理系统用液晶监视器 | 个只台条..... | 1897537 | 295764503 |
| 出口 | 85235110 | 未录制固态非易失性存储器件(闪速存储器) | 个只台条..... | 21814565 | 225475131 |
| 出口 | 86090020 | 40英尺集装箱 | 个只台条..... | 48580 | 224504852 |
| 出口 | 87032230 | 汽油小轿车,1000ml<排量≤1500ml | 个只台条..... | 19655 | 220970997 |
| 出口 | 42021290 | 塑料或纺织材料作面的提箱、小手袋等 | 个只台条..... | 112552294 | 220457014 |
| 出口 | 85285910 | 其他彩色监视器 | 个只台条..... | 1384401 | 205405699 |
| 出口 | 95030089 | 其他玩具 | 个只台条..... | 414175970 | 189305249 |
| 出口 | 40111000 | 机动小客车用新的充气橡胶轮胎 | 个只台条..... | 7923241 | 185954967 |
| 出口 | 03042990 | 其他冻鱼片 | 千克 | 40567726 | 181170099 |
| 出口 | 85258029 | 非特种用途的其他类型数字照相机 | 个只台条..... | 2470694 | 177538800 |
| 出口 | 94032000 | 其他金属家具 | 个只台条..... | 16841805 | 169115988 |
| 出口 | 85219012 | 数字化视频光盘(DVD)播放机 | 个只台条..... | 4108136 | 164561519 |
| 出口 | 64029900 | 未列名橡胶或塑料制外底及鞋面的鞋靴 | 双 | 58300205 | 164141236 |
| 出口 | 86090010 | 20英尺集装箱 | 个只台条..... | 82782 | 162911055 |
| 出口 | 85287222 | 液晶显示器彩色数字电视接收机 | 个只台条..... | 655299 | 162409822 |
| 出口 | 84714140 | 微型自动数据处理机 | 个只台条..... | 237215 | 147537329 |
| 出口 | 85437099 | 未列名具有独立功能的电气设备及装置 | 个只台条..... | 11069463 | 147415965 |
| 出口 | 84715040 | 微型机的处理部件 | 个只台条..... | 361026 | 145780664 |
| 出口 | 84818090 | 龙头、旋塞及类似装置 | 个只台条..... | 20304685 | 144550624 |
| 出口 | 64039900 | 其他橡、塑或再生皮革外底,皮革鞋面的鞋靴 | 双 | 20018762 | 137887292 |
| 出口 | 84818010 | 其他阀门 | 个只台条..... | 56971630 | 137390165 |
| 出口 | 39232100 | 供运输或包装货物用的乙烯聚合物制袋及包 | 千克 | 78875353 | 136339124 |
| 出口 | 94036099 | 未列名木家具 | 个只台条..... | 5493929 | 134613319 |
| 出口 | 85171100 | 无绳电话机 | 个只台条..... | 4726765 | 134602783 |
| 出口 | 94017900 | 其他金属框架坐具 | 个只台条..... | 13579469 | 133479392 |
| 出口 | 86090090 | 其他集装箱(包括运输液体的集装箱) | 个只台条..... | 38879 | 131451693 |



美国海关数据推荐
英国进口商名录