美国海关数据推荐
俄罗斯海关数据推荐
印度海关数据推荐
巴西海关数据推荐
中小国家海关数据推荐
美国进出口商名录推荐
英国进口商名录推荐
巴西进口商名录推荐
韩国进口商名录
贸易壁垒和新闻推荐
2009年10月美国从中国进口产品排名

月份 商品编码和商品名称 数量单位 进出口 数量 金额($)
2009年10月
39262011 聚氯乙烯制手套(分指手套、连指手套等)
千克 出口 1594621406 50396840
2009年10月 85411000 二极管,但光敏二极管或发光二极管除外 出口 416160400 10244764
2009年10月 85412100 耗散功率小于 1瓦的晶体管 出口 374226561 3442856
2009年10月 39262019 其他塑料制手套(分指手套、连指手套等) 千克 出口 359309203 2015352
2009年10月 95030089 其他玩具 出口 223629089 178985049
2009年10月 90183900 其他针、导管、插管及类似品 出口 186612976 5463120
2009年10月 85061090 其他二氧化锰原电池(组) 出口 111380490 6560795
2009年10月 61159600 合成纤维制其他袜 出口 107726421 40315619
2009年10月 96081000 圆珠笔 出口 98663510 10341283
2009年10月 96082000 毡尖及其他渗水式笔尖笔及唛头笔 出口 94099943 6477879
2009年10月 25232900 其他硅酸盐水泥 千克 出口 87817200 4100344
2009年10月 65059090 针织帽类及用成匹的花边等纺织物制成的帽类 出口 84254437 34628427
2009年10月 85340090 四层及以下的印刷电路 出口 77418599 22734284
2009年10月 85414010 发光二极管 出口 72187213 2462499
2009年10月 85045000 其他电感器 出口 71673248 6621197
2009年10月 63071000 擦地布、擦碗布、抹布及类似擦拭用布 出口 71220582 9053787
2009年10月 40151100 硫化橡胶制外科用分指、连指及露指手套 出口 71193646 4333686
2009年10月 85061012 圆柱型碱性锌锰原电池(组) 出口 66410764 7337853
2009年10月 85423900 其他集成电路 出口 66332112 6769132
2009年10月 85412900 耗散功率 1瓦及以上的晶体管 出口 64639805 3277831
2009年10月 85423100 处理器及控制器 出口 55672667 44306515
2009年10月 85392290 未列名白炽灯泡,P≤200W,V>100V 出口 47424553 2819319
2009年10月 95030021 动物玩具 出口 43480328 55567751
2009年10月 90183100 注射器,不论是否装有针头 出口 42896587 5200605
2009年10月 42029200 塑料片或纺织材料作面的其他类似容器 出口 41998123 36411814
2009年10月 61102000 棉制针织钩编的套头衫、开襟衫、外穿背心等 出口 40857203 170337038
2009年10月 96032100 牙刷,包括齿板刷 出口 40672291 3870264
2009年10月 40151900 硫化橡胶制其他分指、连指及露指手套 出口 39746044 3018715
2009年10月 87083099 未列名机动车辆用其他制动器及其零件 千克 出口 39688739 61570781
2009年10月 62101030 化纤毡呢或无纺织物制服装 出口 39540964 19321716
2009年10月 61159500 棉制其他袜 出口 38456136 14020974
2009年10月 85393191 紧凑型热阴极荧光灯 出口 36106142 39686054
2009年10月 27090000 石油原油及从沥青矿物提取的原油 千克 出口 36017660 15351736
2009年10月 96032900 剃须刷、发刷、指甲刷、睫毛刷及其他梳妆刷 出口 35532490 6201689
2009年10月 61169300 其他合成纤维制针织或钩编的手套 出口 34886003 15299863
2009年10月 96039090 其他帚刷拖把等;制帚刷成束材料;橡皮扫帚 出口 33147821 18245631
2009年10月 85234091 未录制其他光学媒体 出口 32719203 3848078
2009年10月 95069110 健身及康复器械 千克 出口 31652228 66209436
2009年10月 63053300 其他聚乙烯、聚丙烯扁条等材料制货物包装袋 出口 30921662 8330697
2009年10月 63026090 其他棉制盥洗及厨房毛巾织物等毛圈织物制品 出口 30874098 12220260
2009年10月 61091000 棉制针织或钩编的T恤衫、汗衫、背心 出口 29112683 56449198
2009年10月 95051000 圣诞节用品 千克 出口 28391498 76044355
2009年10月 20097900 其他苹果汁 千克 出口 28035890 21963140
2009年10月 94053000 圣诞树用的成套灯具 出口 26726462 51983090
2009年10月 28151200 水溶液(氢氧化钠浓溶液及液体烧碱) 千克 出口 26716405 4043366
2009年10月 71129910 含有银及银化合物的废碎料,主要用于回收银 出口 26620500 47937
2009年10月 42021290 塑料或纺织材料作面的提箱、小手袋等 千克 出口 26505264 116853737
2009年10月 95030081 其他玩具,组装成套或全套的 出口 26494672 45610482
2009年10月 62046200 棉制女裤 出口 25863879 139101854
2009年10月 61103000 化纤制针织钩编套头衫、开襟衫、外穿背心等 出口 25398666 121315623

订购方式如下:
Email: 23993456@163.com  ; haocanmou@gmail.com
订购电话:0755-2399 3456 
好参谋贸易资讯网 http://www.TradeGPS.com 

订购方法 | 帮助中心 | 关于我们 | 联系方式