美国海关数据推荐
俄罗斯海关数据推荐
印度海关数据推荐
巴西海关数据推荐
中小国家海关数据推荐
美国进出口商名录推荐
英国进口商名录推荐
巴西进口商名录推荐
韩国进口商名录
贸易壁垒和新闻推荐
2009年10月美国出口到中国产品排名(按金额)

月份 商品编码和商品名称 数量单位 进出口 数量 金额($)
2009年10月
88024010 45000≥空载重量>15000公斤的飞机等航空器
进口 10 400770543
2009年10月 85423100 处理器及控制器 进口 276776878 395916881
2009年10月 12010091 黄大豆 千克 进口 792730843 374978502
2009年10月 72044900 未列名钢铁废碎料 千克 进口 446141677 148838774
2009年10月 87032362 汽油越野车(4轮驱动)2500ml<排量≤3000ml 进口 2253 127959747
2009年10月 87032412 汽油越野车(4轮驱动)3000ml<排量≤4000ml 进口 2171 85434553
2009年10月 74040000 铜废碎料 千克 进口 46000173 84923393
2009年10月 47071000 回收(废碎)的未漂白牛皮纸或瓦楞纸及纸板 千克 进口 458995114 82831697
2009年10月 88024020 空载重量>45000公斤的飞机等航空器 进口 3 72553509
2009年10月 39012000 初级形状的聚乙烯,比重在0.94及以上 千克 进口 58749088 70442579
2009年10月 84111210 涡轮风扇喷气发动机,推力>25kN 进口 8 70122000
2009年10月 26030000 铜矿砂及其精矿 千克 进口 44595166 66158686
2009年10月 85423200 存储器 进口 41775112 65835312
2009年10月 76020000 铝废碎料 千克 进口 43674292 54640632
2009年10月 47032100 半漂白或漂白的针叶木烧碱木浆或硫酸盐木浆 千克 进口 88995295 52087143
2009年10月 52010000 未梳的棉花 千克 进口 34569802 51581213
2009年10月 41015019 其他超过16公斤的整张牛皮 千克 进口 32284241 50950620
2009年10月 85423900 其他集成电路 进口 148579000 49252368
2009年10月 39019020 初级形状的线型低密度聚乙烯 千克 进口 36442736 47722735
2009年10月 28046190 其他含硅量不少于99.99%的硅 千克 进口 801214 47210136
2009年10月 39021000 初级形状的聚丙烯 千克 进口 38236882 44429296
2009年10月 02071422 冻鸡爪 千克 进口 25754235 39469197
2009年10月 47073000 回收(废碎)的主要由机械浆制成的纸或纸板 千克 进口 220596510 36982330
2009年10月 38249099 未列名化学工业及相关工业化学产品及配制品 千克 进口 5945640 36815873
2009年10月 38180090 其他经掺杂用于电子工业的已切片化学元素等 千克 进口 3116 33117926
2009年10月 85234020 8471机器用重放声音、图像以外信息光学媒体 进口 126515 31784515
2009年10月 39074000 初级形状的聚碳酸酯 千克 进口 9854029 30239453
2009年10月 84818010 其他阀门 进口 686314 29600672
2009年10月 85177090 品目85.17所列设备用其他零件 千克 进口 65358 29170120
2009年10月 55020010 二醋酸纤维长丝丝束 千克 进口 5877478 28294569
2009年10月 84119100 涡轮喷气发动机或涡轮螺桨发动机的零件 千克 进口 44013 26760709
2009年10月 23033000 酿造及蒸馏过程中的糟粕及残渣 千克 进口 136216469 26680455
2009年10月 73045910 非冷拔或冷轧的其他合金钢无缝锅炉管 千克 进口 2443581 26412644
2009年10月 47032900 半漂白或漂白非针叶木烧碱木浆或硫酸盐木浆 千克 进口 50710186 26037814
2009年10月 30049090 未列名混合或非混合产品构成的药品 千克 进口 16775 25798304
2009年10月 88033000 飞机及直升机的其他零件 千克 进口 50086 24814985
2009年10月 90221400 其他,医疗、外科或兽医用X射线应用设备 进口 25 22856546
2009年10月 90278099 品目90.27所列的其他仪器及装置 进口 20631 22297004
2009年10月 85369000 其他连接用电气装置,线路V≤1000V 千克 进口 283289 22003532
2009年10月 85419000 8541所列货品的零件 千克 进口 8578 21493009
2009年10月 27073000 粗二甲苯 千克 进口 25435834 20282213
2009年10月 84314310 石油或天然气钻机的零件 千克 进口 398322 19977336
2009年10月 85389000 8535、8536或8537所列装置的其他零件 千克 进口 368597 19732897
2009年10月 90318090 其他未列名测量或检验仪器、器具及机器 进口 10679 19426056
2009年10月 26070000 铅矿砂及其精矿 千克 进口 16296257 19393870
2009年10月 90328900 其他自动调节或控制仪器及装置 进口 56796 18830003
2009年10月 90011000 光纤、光纤束及光缆,但8544的货品除外 千克 进口 161388 18746704
2009年10月 26011200 已烧结的铁矿砂及其精矿 千克 进口 144276942 18626405
2009年10月 84862021 制造半导体器件或IC的化学气相沉积装置 进口 10 18503482
2009年10月 90019090 未列名未装配的光学元件 千克 进口 568343 17733857

订购方式如下:
Email: 23993456@163.com  ; haocanmou@gmail.com
订购电话:0755-2399 3456 
好参谋贸易资讯网 http://www.TradeGPS.com 

订购方法 | 帮助中心 | 关于我们 | 联系方式