美国海关数据推荐
俄罗斯海关数据推荐
印度海关数据推荐
巴西海关数据推荐
中小国家海关数据推荐
美国进出口商名录推荐
英国进口商名录推荐
巴西进口商名录推荐
韩国进口商名录
贸易壁垒和新闻推荐
2009年10月美国从中国进口产品排名(按金额)

月份 商品编码和商品名称 数量单位 进出口 数量 金额($)
2009年10月
84713000 重量≤10公斤的便携自动数据处理设备
出口 4286218 2223769669
2009年10月 85171210 手持(包括车载)式无线电话机 出口 7918587 744030361
2009年10月 85287222 液晶显示器彩色数字电视接收机 出口 2163190 493482201
2009年10月 84714190 未列名自动数据处理设备 出口 1889404 448223593
2009年10月 84733090 品目8471所列其他机器的零件、附件 千克 出口 11120939 329512108
2009年10月 85219090 未列名视频信号录制或重放设备 出口 3602221 290243292
2009年10月 64039900 其他橡、塑或再生皮革外底,皮革鞋面的鞋靴 千克 出口 22509005 270047699
2009年10月 95049010 其他电子游戏机 出口 4571948 246994601
2009年10月 85219012 数字化视频光盘(DVD)播放机 出口 4454921 241224455
2009年10月 85258029 非特种用途的其他类型数字照相机 出口 4133073 240652173
2009年10月 84717010 硬盘驱动器 出口 3460465 223932167
2009年10月 85285110 品目84.71自动数据处理系统用液晶监视器 出口 1772203 217659263
2009年10月 95041000 与电视接收机配套使用的电子游戏机 出口 1664402 209491644
2009年10月 95030089 其他玩具 出口 223629089 178985049
2009年10月 90138030 液晶显示板 出口 3226293 178135258
2009年10月 61102000 棉制针织钩编的套头衫、开襟衫、外穿背心等 出口 40857203 170337038
2009年10月 85437099 未列名具有独立功能的电气设备及装置 出口 17601430 148070120
2009年10月 64029920 未列名塑料制外底及鞋面的鞋靴 千克 出口 19022578 143444898
2009年10月 62046200 棉制女裤 出口 25863879 139101854
2009年10月 84714940 系统形式的微型机 出口 153712 132729030
2009年10月 84715040 微型机的处理部件 出口 300393 121753641
2009年10月 61103000 化纤制针织钩编套头衫、开襟衫、外穿背心等 出口 25398666 121315623
2009年10月 42021290 塑料或纺织材料作面的提箱、小手袋等 千克 出口 26505264 116853737
2009年10月 76042100 铝合金制空心异型材 千克 出口 20619491 113368717
2009年10月 84433110 有打复印及传真两种及以上功能静电感光机器 出口 149408 112496586
2009年10月 64041900 其他橡胶或塑料外底,纺织材料鞋面的鞋靴 千克 出口 14096537 110814207
2009年10月 94036099 未列名木家具 出口 2851870 105381278
2009年10月 84439990 品目8443所列设备用其他零件及附件 千克 出口 6933394 104513753
2009年10月 84433190 其他具有打复印及传真两种及以上功能的机器 出口 1165211 104368061
2009年10月 94049040 化纤棉填充的其他寝具及类似用品 千克 出口 19509986 95726540
2009年10月 85176239 未列名有线数字通讯设备 出口 1193993 94863716
2009年10月 85235110 未录制固态非易失性存储器件(闪速存储器) 出口 12613250 87939413
2009年10月 63079000 6301至6307的未列名制成品,包括服装裁剪样 千克 出口 16317861 83994787
2009年10月 85269110 机动车辆用无线电导航设备 出口 1583369 83299567
2009年10月 94032000 其他金属家具 出口 5049744 82724525
2009年10月 85287229 其他液晶显示器彩色电视接收机 出口 283903 79026739
2009年10月 95051000 圣诞节用品 千克 出口 28391498 76044355
2009年10月 39269090 未列名塑料制品 千克 出口 24810426 72409185
2009年10月 87087090 未列名车辆用车轮及其零件、附件 千克 出口 15014828 69973231
2009年10月 63014000 合成纤维制毯子及旅行毯 出口 23101239 68730299
2009年10月 95069110 健身及康复器械 千克 出口 31652228 66209436
2009年10月 94016110 皮革或再生皮革面的带软垫的木框架坐具 出口 628778 65570775
2009年10月 94016190 其他带软垫的木框架坐具 出口 1184509 64498415
2009年10月 84672100 手提式各种电钻 出口 1677530 64434905
2009年10月 95030082 其他带动力装置的玩具及模型 出口 15843986 64397976
2009年10月 85258033 非特种用途的家用型视频摄录一体机 出口 1085527 62402629
2009年10月 85044099 未列名静止式变流器 出口 23223210 62181505
2009年10月 87083099 未列名机动车辆用其他制动器及其零件 千克 出口 39688739 61570781
2009年10月 85177090 品目85.17所列设备用其他零件 千克 出口 1817679 61474773
2009年10月 94035099 其他卧室用木家具 出口 718076 59630153

订购方式如下:
Email: 23993456@163.com  ; haocanmou@gmail.com
订购电话:0755-2399 3456 
好参谋贸易资讯网 http://www.TradeGPS.com 

订购方法 | 帮助中心 | 关于我们 | 联系方式